Apply Now
Start or continue your application for a School of Public Affairs graduate program
Program | Personal Statement | Resume | Letters of Recommendation | Unofficial Transcript(s) | Standardized Test(s)* | English Proficiency Test (TOEFL, IELTS, PTE, or DET) | Writing Sample | Interview |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Political Science |
Required | Required | Required: Two (2) letters | Required |
**GRE Optional: See note below
|
Required (Official Scores): International Applicants Only | ||
MA Political Communication | Required | Required | Required: Two (2) letters | Required | GRE Optional | Required (Official Scores): International Applicants Only | ||
MS Data Science | Required | Required | GRE Optional | Required (Official Scores): International Applicants Only | ||||
Master of Public Administration (MPA) | Required | Required | Required: Two (2) letters | Required | GRE Optional | Required (Official Scores): International Applicants Only | ||
Key Executive Leadership (MPA) | Required | Required | Required: Two (2) letters | Required | GRE Optional | Required (Official Scores): International Applicants Only | Required | Required |
Master of Public Policy (MPP) |
Required | Required | Required: Two (2) letters | Required | GRE Optional | Required (Official Scores): International Applicants Only | ||
MS Justice, Law, & Criminology (JLC) | Required | Required | Required: Two (2) letters | Required |
**GRE Optional: See note below |
Required (Official Scores): International Applicants Only | ||
MS Terrorism & Homeland Security Policy (THSP) | Required | Required | Required: Two (2) letters | Required |
**GRE Optional: See note below |
Required (Official Scores): International Applicants Only |
*Optional means an applicant may submit an official standardized test score for consideration in an effort to strengthen their file.
** GRE Master’s Degree Program Notes: The MA Political Science program does not currently require the GRE; however, students with GPAs below 3.1 who believe their GPA does not reflect their academic potential are encouraged to include a GRE test score in their application file. The MS JLC and MS THSP programs do not currently require the GRE; however, students with GPAs below 3.0 who believe their GPA does not reflect their academic potential are encouraged to include a GRE test score in their application file.
Program | Reference |
---|---|
JD/Master of Public Policy | Applicants should refer to the JD and Master of Public Policy page. |
LLM/Master of Public Policy | Applicants should refer to the LLM and Master of Public Policy page. |
JD/Master of Public Administration | Applicants should refer to JD and Master of Public Administration page. |
LLM/Master of Public Administration | Applicants should refer to LLM and Master of Public Administration page. |
JD/MS Justice, Law & Criminology | Applicants should refer to JD and MS Justice, Law & Criminology page. |
Program | Personal Statement | Resume | Letters of Recommendation | Unofficial Transcript(s) | Standardized Test(s)* | English Proficiency Test (TOEFL, IELTS, PTE, or DET) |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Public Administration & Policy (MPAP) | Required | Required | Required: Two (2) letters | Required | GRE Optional | Required (Official Scores): International Applicants Only |
MS Counter-Terrorism & Homeland Security Policy (CTHSP) | Required | Required | Required: Two (2) letters | Required |
GRE Optional |
Required (Official Scores): International Applicants Only |
*Optional means an applicant may submit an official standardized test score for consideration in an effort to strengthen their file.
American University undergraduates only. The GRE is waived for all Combined Program applicants. There is no English Proficiency Test (EPT) score required for international applicants.
Program | Personal Statement | Resume | Letters of Recommendation | Unofficial Transcript | Terms of Agreement |
---|---|---|---|---|---|
BA/MA Political Science | Required | Required | Required: Two (2) letters | Required | Required |
BA/MA Political Communication | Required | Required | Required: Two (2) letters | Required | Required |
BA/MS Data Science | Required | Required | Required for Applied Public Affairs Track only | ||
BA/Master of Public Administration (MPA) | Required | Required | Required: Two (2) letters | Required | Required |
BA/Master of Public Policy (MPP) |
Required | Required | Required: Two (2) letters | Required | Required |
BA/MS Justice, Law, & Criminology (JLC) | Required | Required | Required: Two (2) letters | Required | Required |
BA/MS Terrorism & Homeland Security Policy (THSP) | Required | Required | Required: Two (2) letters | Required | Required |
Program | Personal Statement | Resume | Letters of Recommendation | Unofficial Transcript(s) | Standardized Test(s)* | English Proficiency Test (TOEFL, IELTS, PTE, or DET) |
---|---|---|---|---|---|---|
Analytics & Management | Required | Required | Required | GRE Optional | Required (Official Scores): International Applicants Only | |
Cyber Policy & Management*** | Required | Required | Required | GRE Optional | Required (Official Scores): International Applicants Only | |
Executive Leadership | Required | Optional | Required | GRE Optional | Required (Official Scores): International Applicants Only | |
Leadership for Organizational Change | Required | Required | Required | GRE Optional | Required (Official Scores): International Applicants Only | |
Nonprofit Management | Required | Required | Required | GRE Optional | Required (Official Scores): International Applicants Only | |
Public Financial Management |
Required |
Required | Required | GRE Optional | Required (Official Scores): International Applicants Only | |
Public Management | Required | Required | Required | GRE Optional | Required (Official Scores): International Applicants Only | |
Public Policy Analysis | Required | Required | Required |
GRE Optional |
Required (Official Scores): International Applicants Only | |
Women, Policy & Political Leadership |
Required | Required | Required: Two (2) letters | Required | GRE Optional | Required (Official Scores): International Applicants Only |
*Optional means an applicant may submit an official standardized test score for consideration in an effort to strengthen their file.
***Open to current or admitted THSP students only.
Program | Personal Statement | Resume or Curriculum Vitae (CV) | Letters of Recommendation | Unofficial Transcript(s) | Graduate Record Examination (GRE)**** | English Proficiency Test (TOEFL, IELTS, PTE, or DET) | Writing Sample |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ph.D. in Political Science | Required | Required | Required: Three (3) letters | Required | Required (Official Scores) | Required (Official Scores): International Applicants Only | Required |
Ph.D. Public Administration & Policy |
Required | Required | Required: Three (3) letters | Required |
Required (Official Scores) |
Required (Official Scores): International Applicants Only | Required |
Ph.D. in Justice, Law, & Criminology | Required | Required | Required: Three (3) letters | Required | Required (Official Scores) | Required (Official Scores): International Applicants Only | Required |
****No GRE waivers. Official scores required.
struct | |
---|---|
APPLYNOWSRV | [empty string] |
DEPARTMENTCODES | [empty string] |
DGUID | [empty string] |
FORMSOURCE | Web Page |
FORMTYPE | w |
FORMUUID | 06698279-C372-15A0-282576B7C4722934 |
HEADTEXT | [empty string] |
HIDECE | 1 |
HIDEOFFERM | 0 |
HIDETERM | 0 |
IDS | [empty string] |
INQSRC | [empty string] |
OFFERTEXT | [empty string] |
PHREQ | 1 |
PROGRAMCODE | [empty string] |
PROGRAMGUID | [empty string] |
SCHOOL | SPA |
SCHOOLTERM | spa |
SHOWBAMA | 0 |
SHOWCERT | 0 |
SHOWCURRENTSCHOOL | 0 |
SHOWMA | 0 |
SHOWNCRD | 0 |
SHOWNDEG | 0 |
SHOWPHD | 0 |
SOURCEGUID | b89ede23-3b00-e311-bb86-005056af2d5d |
TYURL | https://www.american.edu/spa/admissions/index.cfm |
Kerwin Hall, Room 306 on a map
SPA: Graduate Admissions 4400 Massachusetts Avenue NW Washington, DC 20016 United States